| Competencia | Jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles Marcados | Gol Concedido | J | V | E | D | GM | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 144 | 54 | 56 | 34 | 183 | 145 | 144 | 54 | 56 | 34 | 183 | 145 |
| Coppa Italia | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 17 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 17 |
| Divisione Nazionale | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 |
| Serie B | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 |
| 164 | 57 | 61 | 46 | 200 | 189 | 164 | 57 | 61 | 46 | 200 | 189 |
| Competencia | Jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles Marcados | Gol Concedido | J | V | E | D | GM | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 144 | 54 | 56 | 34 | 183 | 145 | 144 | 54 | 56 | 34 | 183 | 145 |
| Coppa Italia | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 17 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 17 |
| Divisione Nazionale | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 |
| Serie B | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 |
| 164 | 57 | 61 | 46 | 200 | 189 | 164 | 57 | 61 | 46 | 200 | 189 |
El Nápoles ha ganado los últimos 2 partidos en casa contra el Torino.
El Nápoles está invicto en los últimos 14 partidos en casa contra el Torino.
vs
32
victorias
32
empates
8
victorias
109
goles marcados
64
goles marcados
Antecedentes en Napoli
vs
26
victorias
24
empates
22
victorias
81
goles marcados
74
goles marcados
Antecedentes en Torino