| Competencia | Jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles Marcados | Gol Concedido | J | V | E | D | GM | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 24 | 11 | 5 | 8 | 41 | 30 | 24 | 11 | 5 | 8 | 41 | 30 |
| Serie B | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 |
| Coppa Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 33 | 15 | 6 | 12 | 53 | 41 | 33 | 15 | 6 | 12 | 53 | 41 |
| Competencia | Jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles Marcados | Gol Concedido | J | V | E | D | GM | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 24 | 11 | 5 | 8 | 41 | 30 | 24 | 11 | 5 | 8 | 41 | 30 |
| Serie B | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 |
| Coppa Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 33 | 15 | 6 | 12 | 53 | 41 | 33 | 15 | 6 | 12 | 53 | 41 |
El Nápoles ha ganado los últimos 2 partidos contra el Empoli.
vs
8
victorias
1
empates
3
victorias
28
goles marcados
11
goles marcados
Antecedentes en Napoli
vs
5
victorias
4
empates
3
victorias
19
goles marcados
13
goles marcados
Antecedentes en Empoli